5 октября 2024
6 октября - этнографическая программа "Капустки в Витославлицах".
Введены дополнительные рейсы по маршруту №7.
Сводное расписание маршрутов №7,7а,7доп.
на 06 октября 2024г
Маршрут движения №7
Вокзал-Воскресенский бульвар - ул. Чудинцева –ул. Мерецкова-Волосова-ул. Каберова-Власьевская – Орловская ул. – Юрьевское ш.- Юрьево – Юрьевское ш.- Троицкая ул. – Воздвиженская ул. – ул. Мерецкова-Волосова -ул. Людогоща – Воскресенский бульвар – Вокзал
Маршрут движения №7а
Вокзал-Воскресенский бульвар - ул. Чудинцева –ул. Мерецкова-Волосова-ул. Каберова-Власьевская – ул. Троицкая - Юрьевское шоссе - Юрьево – Юрьевское ш.- Троицкая ул. – Воздвиженская ул. – ул. Мерецкова-Волосова -ул. Людогоща – Воскресенский бульвар – Вокзал
№ маршрута | Вокзал (отпр.) | ул.Чудинцева (Киноцентр) | Витославлицы | Вокзал (приб.) |
№7а | 5:45 | 5:48 | 6:05 | 6:23 |
№7а | 6:25 | 6:28 | 6:45 | 7:05 |
№7 | 6:49 | 6:52 | 7:09 | 7:29 |
№7а | 7:10 | 7:13 | 7:32 | 7:52 |
№7 | 7:30 | 7:33 | 7:52 | 8:14 |
№7а | 7:55 | 7:58 | 8:17 | 8:37 |
№7 | 8:15 | 8:18 | 8:37 | 8:57 |
№7а | 8:40 | 8:43 | 9:02 | 9:20 |
№7 | 9:00 | 9:03 | 9:22 | 9:42 |
№7 | 9:45 | 9:48 | 10:07 | 10:25 |
№7а | 10:40 | 10:43 | 11:02 | 11:22 |
№7а | 11:24 | 11:27 | 11:46 | 12:06 |
№7 | 11:50 | 11:53 | 12:12 | 12:32 |
№7а | 12:08 | 12:11 | 12:30 | 12:50 |
№7доп. | 12:30 | 12:33 | 13:00 | 13:17 |
№7 | 12:35 | 12:38 | 12:57 | 13:17 |
№7а | 12:52 | 12:55 | 13:14 | 13:34 |
№7 | 13:19 | 13:22 | 13:41 | 14:01 |
№7доп. | 13:25 | 13:28 | 13:55 | 14:12 |
№7а | 13:35 | 13:38 | 13:57 | 14:17 |
№7 | 14:04 | 14:07 | 14:26 | 14:46 |
№7доп. | 14:15 | 14:18 | 14:45 | 15:02 |
№7а | 14:22 | 14:25 | 14:44 | 15:04 |
№7 | 14:47 | 14:50 | 15:07 | 15:25 |
№7а | 15:15 | 15:18 | 15:37 | 15:57 |
№7а | 16:05 | 16:08 | 16:30 | 16:47 |
№7а | 17:03 | 17:06 | 17:25 | 17:45 |
№7 | 17:30 | 17:33 | 18:11 | 18:31 |
№7а | 17:57 | 18:00 | 18:19 | 18:35 |
№7 | 18:14 | 18:17 | 18:57 | 19:17 |
№7 | 19:00 | 19:03 | 19:46 | 20:03 |
№7 | 19:41 | 19:44 | 20:01 | 20:18 |
№7а | 20:05 | 20:08 | 20:27 | 20:43 |
№7а | 20:45 | 20:48 | 21:05 | 21:23 |
№7а | 21:27 | 21:30 | 21:47 | 22:05 |
№7а | 22:20 | 22:23 | 22:40 | 22:58 |
№7а | 23:00 | 23:03 | 23:20 | 23:37 |
Перевозчик : АО "Автобусный парк", Хутынская ул., д.10
телефон диспетчера : 63-34-16